JAK JSME HOSPODAŘILI V ROCE 2009
Následující údaje jsou shrnutím našeho hospodaření.
Bohužel je dosti obtížné představit zjednodušeně čísla, která ve skutečnosti zaberou desítky stran. Navíc jsme ve skutečnosti dvěma farnostmi s odděleným účetnictvím a každá má také svá „střediska", tedy místa, ke kterým se vztahuje účetnictví.
Přesto se pokoušíme představit loňský rok poznamenaný především velkou opravou kostela ve Svatém Poli.
P. Michal Němeček
POLOŽKA | Dobříš kostel | pastorace a PCSvT | Rosovice | Svaté Pole | Dlouhá Lhota | CELKEM |
Počáteční stav | 124 331 | 284 302 | 76 011 | 167 622 | 37 185 | 689 451 |
Pořízený majetek | 26 793 | 16 835 | 5 085 | 48 713 | ||
Materiál | 77 388 | 17 344 | 4 539 | 3 436 | 1 090 | 103 797 |
Energie | 29 284 | 109 400 | 29 414 | 10 874 | 5 958 | 184 931 |
Provoz auta | 10 449 | 0 | 10 436 | 10 441 | 10 688 | 42 014 |
Provoz kanceláře (tel.,pošta..) | 18 279 | 26 783 | 6 178 | 11 560 | 3 292 | 66 092 |
Náklady na kulturu | 69 591 | 69 591 | ||||
Opravy a udržba budov | 106 396 | 49 214 | 47 695 | 2 763 143 | 1 587 | 2 968 035 |
Daně a poplatky | 2 964 | 284 | 770 | 4 018 | ||
Mzdy | 8 453 | 1 115 | 1 774 | 659 | ||
Odeslané sbírky a dary | 111 067 | 21 848 | 19 007 | 16 273 | 168 195 | |
Ostatní výdaje | 1 645 | 1 644 | 1 057 | 4 346 | ||
NÁKLADY CELKEM |
392 718 | 289 452 | 121 225 | 2 827 733 | 40 604 | 3 671 732 |
Příjmy z pronájmů | 751 | 91 645 | 36 000 | 27 415 | 1 630 | 157 441 |
Úroky | 87 | 75 | 34 | 64 | 29 | 290 |
Sbírky | 139 478 | 49 091 | 49 941 | 35 671 | 274 181 | |
z toho sbírky řádné neúčelové | 106 481 | 37 020 | 41 988 | 24 333 | 209 822 | |
sbírky účelové | 32 997 | 12 071 | 7 953 | 11 338 | 64 359 | |
Přijaté dary a příspěvky | 314 657 | 218 035 | 49 649 | 399 980 | 982 321 | |
z toho dary trvalé příkazy | 19 100 | 55 900 | 4 800 | 79 800 | ||
dary - jednorázové | 216 557 | 115 135 | 44 849 | 399 980 | 776 521 | |
dotace od státu | 50 000 | 20 000 | 70 000 | |||
dotace od obcí | 29 000 | 27 000 | 56 000 | |||
Ostatní příjmy | 14 515 | 7 346 | 3 453 | 2 533 876 | 2 559 190 | |
VÝNOSY CELKEM |
469 488 | 317 101 | 138 227 | 3 011 276 | 37 330 | 3 973 423 |
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK |
76 770 | 27 649 | 17 003 | 183 543 | -3 274 | 301 691 |
Konečný stav |
201 101 | 311 951 | 93 014 | 351 165 | 33 911 | 991 142 |
K údajům v tabulce je vhodné dodat, že:
PCSvT je Pastorační centrum svatého Tomáše. Do tohoto sloupce také počítáme náklady spojené s naší pastorační činností (např. vydávání farního časopisu,...)
Počátečný stav je poněkud odlišný od konečného stavu 2008 (viz Tomáš č. 84). Je to dáno podvojným účetnictvím, které musí zahrnout do roku i položky, které přijdou s velkým zpožděním (konečné vyúčtování plynu,...).
Výdaje:
Pořízený majetek zahrnuje opravu ozvučení kostela v Dobříši, nové dětské lavičky, vchod na půdu a izolaci stropu v Pastoračním centru, přenosné ozvučení pro poutě a nový počítač v PC.
Materiál - jde především o nákup kancelářských potřeb, čisticích prostředků, bohoslužebných
potřeb, knih, novin a časopisů.
Provoz auta - benzin, údržba a opravy - je rozpočítán na 4 díly.
Odeslané sbírky a dary - jak sbírky vyhlášené diecézí, tak i náš příspěvek na povodně.
Příjmy:
Dotace od státu (a kraje) je vázána na vybavení oratoře v Dobříši.
Ostatní příjmy - zahrnují prodej cesty ke hřbitovu na Dobříši a především čerpání úvěru na opravu kostela ve Svatém Poli. Teprve v těchto dnech (po dokončení a vyhodnocení) byla dotace z EU převedena na náš účet a úvěr zaplacen. V nelehké situaci, kdy svět postihla ekonomická krize a kdy jsem měl obavu o chod našich farností, jsme obstáli. Podařilo se milou shodou okolností dokončit etapu velké opravy kostela ve Svatém Poli, která by ale měla pokračovat. Podařilo se znovu nastartovat opravu interiéru dobříšského kostela, byť jen prvními krůčky, máme nádherné hřiště u PC.
Za to Vám patří velký dík!